Cambridge

Cambridge

 

cambridge.gov.uk

CA Postcodes

Here are the postcodes in the CB area, Cambridge. These postcodes comprise: Aldreth , Arkesden , Ashdon , Ashley (East Cambridgeshire) , Babraham , Balsham , Bar Hill , Barrington (South Cambridgeshire) , Barton (South Cambridgeshire) , Barway , Bottisham , Bourn , Boxworth , Brinkley , Burrough Green , Burwell , Cambourne , Cambridge (Cambridge) , Castle Camps , Caxton , Cheveley , Chippenham (East Cambridgeshire) , Chittering , Clavering , Cock and End , Comberton , Coton , Cottenham , Coveney , Debden , Down Field , Dry Drayton , Duxford , Elder Street , Elmdon , Elsworth , Ely , Exning , Fen Ditton , Fen Drayton , Fordham (East Cambridgeshire) , Foxton (South Cambridgeshire) , Fulbourn , Gazeley , Girton , Grantchester , Great Abington , Great Chesterford , Great Eversden , Great Shelford and Stapleford , Great Wilbraham , Great Wratting , Haddenham (East Cambridgeshire) , Hadstock , Hardwick (South Cambridgeshire) , Harlton , Harston , Haslingfield , Hauxton , Haverhill , Heathfield (South Cambridgeshire) , Helions Bumpstead , Hempstead , Highfields Caldecote , Hinxton , Histon and Impington , Horningsea , Horseheath , Ickleton , Isleham , Kedington , Kentford , Kingston (South Cambridgeshire) , Landbeach , Landwade , Langley (Uttlesford) , Lidgate , Linton (South Cambridgeshire) , Little Abington , Little Downham , Little Eversden , Little Shelford , Little Thetford , Littlebury , Littleport , Lode , Longstanton , Mepal , Milton (South Cambridgeshire) , Moulton (West Suffolk) , Newmarket , Newport (Uttlesford) , Newton (South Cambridgeshire) , Northstowe , Oakington , Ousden , Over , Papworth Everard , Peterborough , Prickwillow , Pymoor , Radwinter , Rampton (South Cambridgeshire) , Rickling Green and Quendon , Saffron Walden , Sawston , Sewards End , Shudy Camps , Soham , Steeple Bumpstead , Stetchworth , Stow cum Quy , Stretham , Sturmer , Sutton (East Cambridgeshire) , Swaffham Bulbeck , Swaffham Prior , Swavesey , Teversham , Toft , Waterbeach , Wendens Ambo , West Wickham , West Wratting , Whittlesford , Wicken , Wicken Bonhunt , Wickhambrook , Widdington , Wilburton , Willingham , Witcham , Witchford , Yelling . This area features approximately 167,640 households inhabited by about 421,151 people (2021 census).

Postcode Area Area Covered Population Households Postcodes Active Postcodes Non-Geographic Postcodes
CB Cambridge 421,151 167,640 19,325 10,836 0

Filter By District:

CB1  CB2  CB3  CB4  CB5  CB6  CB7  CB8  CB9  CB10  CB11  CB21  CB22  CB23  CB24  CB25

Postcode Latitude Longitude Easting Northing Grid reference Active?
CB1 0AA 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0AB 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0AD 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0AE 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0AF 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0AG 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 Yes
CB1 0AH 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 Yes
CB1 0AJ 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0AL 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0AN 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 Yes
CB1 0AP 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0AQ 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0AR 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0AS 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 Yes
CB1 0AT 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 Yes
CB1 0AU 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0AW 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0AX 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0AY 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0AZ 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0BA 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 Yes
CB1 0BB 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0BD 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0BE 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 Yes
CB1 0BF 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0BG 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 Yes
CB1 0BH 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 Yes
CB1 0BJ 52.209359 0.148259 546883 258968 TL468589 No
CB1 0BL 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0BN 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 Yes
CB1 0BP 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0BQ 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0BR 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0BS 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0BT 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0BU 52.209359 0.148259 546883 258968 TL468589 No
CB1 0BW 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0BX 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 Yes
CB1 0BY 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0BZ 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 Yes
CB1 0DA 52.223182 -0.077666 531407 260072 TL314600 Yes
CB1 0DB 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0DD 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0DE 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0DF 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0DG 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 Yes
CB1 0DH 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 Yes
CB1 0DJ 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0DL 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0DN 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0DP 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0DQ 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0DR 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0DS 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0DT 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0DU 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 Yes
CB1 0DW 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 Yes
CB1 0DX 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 Yes
CB1 0DY 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0DZ 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0EA 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 Yes
CB1 0EB 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0ED 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0EE 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 Yes
CB1 0EF 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0EG 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0EH 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0EJ 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 Yes
CB1 0EL 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0EN 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 Yes
CB1 0EP 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0EQ 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0ER 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0ES 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0ET 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 Yes
CB1 0EU 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0EW 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0EX 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0EY 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 Yes
CB1 0EZ 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 Yes
CB1 0FA 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 Yes
CB1 0FB 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0FD 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 Yes
CB1 0FE 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 Yes
CB1 0FF 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0FG 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 Yes
CB1 0FH 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0FJ 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 Yes
CB1 0FL 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0FN 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0FP 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0FQ 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0FR 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0FS 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0FT 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0FU 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 Yes
CB1 0FW 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0FX 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0FY 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0FZ 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 Yes
CB1 0GA 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 Yes
CB1 0GB 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 Yes
CB1 0GD 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0GE 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0GF 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 Yes
CB1 0GG 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 Yes
CB1 0GH 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0GJ 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 Yes
CB1 0GL 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 Yes
CB1 0GN 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 Yes
CB1 0GP 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 Yes
CB1 0GQ 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0GR 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 Yes
CB1 0GS 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 Yes
CB1 0GT 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0GU 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0GW 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0GX 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 Yes
CB1 0GY 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 Yes
CB1 0GZ 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 Yes
CB1 0HA 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0HB 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 Yes
CB1 0HD 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 Yes
CB1 0HE 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0HF 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 Yes
CB1 0HG 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0HH 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 Yes
CB1 0HJ 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 Yes
CB1 0HL 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0HN 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0HP 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0HQ 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 Yes
CB1 0HR 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0HS 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0HT 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0HU 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 Yes
CB1 0HW 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 Yes
CB1 0HX 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0HY 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0HZ 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 Yes
CB1 0JA 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 Yes
CB1 0JB 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 Yes
CB1 0JD 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0JE 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0JF 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0JG 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 Yes
CB1 0JH 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 Yes
CB1 0JJ 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 Yes
CB1 0JL 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 Yes
CB1 0JN 52.223103 -0.077758 531401 260063 TL314600 Yes
CB1 0JP 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0JQ 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 Yes
CB1 0JR 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0JS 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0JT 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0JU 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 Yes
CB1 0JW 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0JX 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 Yes
CB1 0JY 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 Yes
CB1 0JZ 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0LA 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0LB 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0LD 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 Yes
CB1 0LE 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 Yes
CB1 0LF 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 Yes
CB1 0LG 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 Yes
CB1 0LH 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 Yes
CB1 0LJ 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 Yes
CB1 0LL 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 Yes
CB1 0LN 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 Yes
CB1 0LP 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0LQ 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 Yes
CB1 0LR 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 Yes
CB1 0LS 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 Yes
CB1 0LT 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 Yes
CB1 0LU 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 Yes
CB1 0LW 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 Yes
CB1 0LX 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 Yes
CB1 0LY 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 Yes
CB1 0LZ 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 Yes
CB1 0NA 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0NB 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 Yes
CB1 0ND 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0NE 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0NF 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0NG 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 Yes
CB1 0NH 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0NJ 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 Yes
CB1 0NL 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0NN 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0NP 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0NQ 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0NR 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 Yes
CB1 0NS 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 Yes
CB1 0NT 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0NU 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 Yes
CB1 0NW 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0NX 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0NY 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
CB1 0NZ 52.192267 0.137207 546184 257044 TL461570 No
Contains OS data © Crown copyright and database right 2026
Contains Royal Mail data © Royal Mail copyright and database right 2026
Contains National Statistics data © Crown copyright and database rights 2026
Source: Office for National Statistics licensed under the Open Government Licence v.3.0
Contains data from Wikipedia covered by the Creative Commons license