Derby
DE Postcodes
These are the postcodes of the DE area, Derby. The DE postcode area encompasses: Alfreton , Alrewas , Ambergate , Appleby Magna , Ashbourne , Aston-on-Trent , Bakewell , Barrow upon Trent , Barton Turn , Barton-under-Needwood , Baslow , Belper , Blackfordby , Bonsall , Borrowash , Brailsford , Brassington , Breadsall , Breaston and Draycott , Breedon on the Hill , Burton upon Trent , Castle Donington , Coton in the Elms , Crich , Cromford , Darley Dale , Denby Bottles , Denby Common , Derby , Diseworth , Donisthorpe , Doveridge , Draycott in the Clay , Duffield , Egginton , Ellastone , Etwall , Findern , Foremark , Foston (South Derbyshire) , Fritchley , Great Longstone , Hartshorne , Hatton (South Derbyshire) , Heage , Heanor , Hilton (South Derbyshire) , Holbrook (Amber Valley) , Holloway (Amber Valley) , Horsley (Amber Valley) , Hulland Village , Hulland Ward , Ilkeston , Kegworth , Kilburn and Horsley Woodhouse , King’s Bromley , Kirk Ireton , Kniveton , Linton (South Derbyshire) , Little Eaton , Lockington (North West Leicestershire) , Long Eaton , Longcliffe , Matlock , Matlock Bath , Mayfield (East Staffordshire) , Measham , Melbourne (South Derbyshire) , Mickley , Middleton (Derbyshire Dales) , Milford (Amber Valley) , Moira , Morley (Amber Valley) , Morley (Erewash) , Morton (North East Derbyshire) , Netherseal , Newchurch (East Staffordshire) , Newton and Blackwell , Newton Solney , Oaks Green , Oakthorpe , Overseal and Castle Gresley , Parwich , Pye Bridge , Quarndon , Repton , Ripley (Amber Valley) , Risley , Rolleston on Dove , Rosliston , Sandiacre , Shardlow , Shirland and Stonebroom , Smalley , Somercotes and Swanwick , South Normanton , South Wingfield , Stanley (Erewash) , Stanton (South Derbyshire) , Stanton by Bridge , Stanton-by-Dale , Stretton (East Staffordshire) , Stretton (North East Derbyshire) , Sutton Bonington , Sutton in Ashfield , Swadlincote , Tansley , Tibshelf , Ticknall , Trowell , Turnditch , Tutbury , Walton-on-Trent , Wessington , West Hallam , Weston-on-Trent , Whatstandwell , Willington (South Derbyshire) , Winster , Wirksworth , Woodville , Youlgreave , Yoxall .
The DE postcode area features around 306,586 households housing a population of roughly 730,125 (2011 census).
By District
DE1 DE2 DE3 DE4 DE5 DE6 DE7 DE11 DE12 DE13 DE14 DE15 DE21 DE22 DE23 DE24 DE45 DE55 DE56 DE65 DE72 DE73 DE74 DE75 DE99
| Postcode | Latitude | Longitude | Easting | Northing | Grid reference | Active? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DE1 0AA | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0AB | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0AD | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0AE | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0AF | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0AG | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0AH | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0AJ | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0AL | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0AN | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0AP | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0AQ | 52.914939 | -1.465616 | 436031 | 335413 | SK360354 | No |
| DE1 0AR | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0AS | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0AT | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0AU | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0AW | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0AX | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0AY | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0AZ | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0BA | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0BB | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0BD | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0BE | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0BF | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0BG | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0BH | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0BJ | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0BL | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0BN | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0BP | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0BQ | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0BR | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0BS | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0BU | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0BW | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0BX | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0BY | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0BZ | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0DA | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0DB | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0DD | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0DE | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0DF | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0DG | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0DH | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0DJ | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0DL | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0DN | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0DP | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0DQ | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0DR | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0DS | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0DT | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0DU | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0DW | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0DX | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0DY | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0DZ | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0EA | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0EB | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0ED | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0EE | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0EF | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0EG | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0EH | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0EJ | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0EL | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0EN | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0EP | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0EQ | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0ER | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0ES | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0ET | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0EU | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0EW | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0EX | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0EY | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0EZ | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0FA | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0FB | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0FD | 52.914939 | -1.465616 | 436031 | 335413 | SK360354 | Yes |
| DE1 0FE | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0FF | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0FG | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0FH | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0FJ | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0FL | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0FN | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0FP | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0FQ | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0FR | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0FS | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0FU | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0FW | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0FX | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0FY | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0FZ | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0GA | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0GB | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0GD | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0GE | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0GF | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0GG | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0GH | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0GJ | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0GL | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0GN | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0GP | 52.914939 | -1.465616 | 436031 | 335413 | SK360354 | No |
| DE1 0GQ | 52.914939 | -1.465616 | 436031 | 335413 | SK360354 | No |
| DE1 0GR | 52.914939 | -1.465616 | 436031 | 335413 | SK360354 | No |
| DE1 0GS | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0GT | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0GU | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0GW | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0GX | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0GY | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0GZ | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0HA | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0HB | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0HD | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0HE | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0HF | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0HG | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0HH | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0HJ | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0HL | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0HN | 52.914939 | -1.465616 | 436031 | 335413 | SK360354 | Yes |
| DE1 0HP | 52.914939 | -1.465616 | 436031 | 335413 | SK360354 | No |
| DE1 0HQ | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0HR | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0HS | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0HT | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0HU | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0HW | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0HX | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0HY | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0HZ | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0JA | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0JB | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0JD | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0JE | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0JF | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0JG | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0JH | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0JJ | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0JL | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0JN | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0JP | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0JQ | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0JR | 52.914939 | -1.465616 | 436031 | 335413 | SK360354 | No |
| DE1 0JS | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0JT | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0JU | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0JW | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0JX | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0JY | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0JZ | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0LA | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0LB | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0LD | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0LE | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0LF | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0LG | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0LH | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0LJ | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0LL | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0LN | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0LP | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0LQ | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0LR | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0LS | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0LT | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0LU | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0LW | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0LX | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0LY | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0LZ | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0NA | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0NB | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0ND | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0NE | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0NF | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0NG | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0NH | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0NJ | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0NL | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0NN | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0NP | 52.914939 | -1.465616 | 436031 | 335413 | SK360354 | Yes |
| DE1 0NQ | 52.914939 | -1.465616 | 436031 | 335413 | SK360354 | Yes |
| DE1 0NR | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0NS | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0NT | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0NU | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0NW | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0NX | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0NY | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0NZ | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0PA | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
| DE1 0PB | 52.915058 | -1.466135 | 435996 | 335426 | SK359354 | No |
Comprises Royal Mail data © Royal Mail copyright and database right 2026
Comprises National Statistics data © Crown copyright and database rights 2026
Source: Office for National Statistics licensed under the Open Government Licence v.3.0
Comprises data from Wikipedia covered by the Creative Commons license
![SolutionCentres Organisation (UK) [Beta]](https://solutioncentres.co.uk/wp-content/uploads/2024/07/SC-Logo-EMail-STRAPLINE-7a.png)